Precio billetes metro de Madrid
Los precios de los billetes del Metro de Madrid varían según las zonas y el tipo de tarjeta. Los billetes individuales oscilan entre 1,50 € y 2,50 € para un viaje simple. Las tarifas se ajustan a la distancia y tiempo de validez, ofreciendo opciones económicas para los usuarios frecuentes.
Precio billetes individuales de metro en Madrid
*En esta tabla no se han incluido descuentos ni ventajas por parte del Gobierno.
Billete | Precio |
---|---|
Billete sencillo Metro Número de viajes: 1 viaje Validez: Durante el día de la compra Red: Metro Zona A y Metro Ligero ML 1 | 1,50 € – 2,00 € *1,50€ hasta 5 estaciones + 0,10€ / estación adicional hasta un máximo de 2,00€ |
Billete sencillo (MetroSur, MetroNorte o MetroEste) Número de viajes: 1 viaje Validez: Durante el día de la compra Red: MetroSur, MetroNorte o MetroEste | 1,50 € |
Billete sencillo ML2, ML3, TFM Número de viajes: 1 viaje Validez: Durante el día de la compra Red: ML2, ML3, TFM | 2,00 € |
Billete sencillo combinado Número de viajes: 1 viaje Validez: Durante el día de la compra Red: Todas las estaciones de la Red de Metro y Metro Ligero | 3,00 € |
Precio bonos de metro en Madrid
*En esta tabla no se han incluido descuentos ni ventajas por parte del Gobierno.
Bono | Precio |
---|---|
Bono 10 viajes Metro Número de viajes: 10 viajes Validez: Hasta cambio de tarifas Red: Metro Zona A, Metro Ligero (ML 1) y Autobuses EMT | 12,20 € |
Bono 10 viajes (MetroSur, MetroNorte o MetroEste) Número de viajes: 10 viajes Validez: Hasta cambio de tarifas Red: MetroSur, MetroNorte o MetroEste | 11,20 € |
Bono 10 viajes Combinado Número de viajes: 10 viajes Validez: Hasta cambio de tarifas Red: Todas las estaciones de la Red de Metro y Metro Ligero | 18,30 € |
Suplemento aeropuerto de metro en Madrid
*En esta tabla no se han incluido descuentos ni ventajas por parte del Gobierno.
Suplemento | Precio |
---|---|
Suplemento Aeropuerto *Para entrar o salir por las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 | 3,00 € |