Horario ramal metro de Madrid

El Ramal del Metro de Madrid ofrece un horario confiable y flexible, brindando una opción práctica para los desplazamientos en la ciudad. Ya sea para el trabajo o el ocio, el Ramal del Metro de Madrid es una elección confiable para explorar la metrópoli con comodidad y facilidad.

Frecuencia del ramal del metro de Madrid


* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.

HorarioLunes – JuevesViernesSábadoDomingo y festivos
06:05 – 06:354.5 – 5.54.5 – 5.57 – 97 – 9
06:35 – 07:004.5 – 5.54.5 – 5.57 – 97 – 9
07:00 – 07:304.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
07:30 – 08:004.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
08:00 – 08:304.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
08:30 – 09:004.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
09:00 – 09:304.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
09:30 – 10:004.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
10:00 – 10:304.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
10:30 – 11:004.5 – 5.54.5 – 5.57.5 – 8.57.5 – 8.5
11:00 – 11:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
11:30 – 12:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
12:00 – 12:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
12:30 – 13:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
13:00 – 13:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
13:30 – 14:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
14:00 – 14:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
14:30 – 15:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
15:00 – 15:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
15:30 – 16:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
16:00 – 16:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
16:30 – 17:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
17:00 – 17:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
17:30 – 18:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
18:00 – 18:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
18:30 – 19:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
19:00 – 19:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
19:30 – 20:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
20:00 – 20:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
20:30 – 21:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
21:00 – 21:304.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
21:30 – 22:004.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.54.5 – 5.5
22:00 – 22:307.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
22:30 – 23:007.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
23:00 – 23:307.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
23:30 – 00:007.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
00:00 – 00:3015 – 1515 – 1515 – 1515 – 15
00:30 – 01:0015 – 1515 – 1515 – 1515 – 15
01:00 – 01:3015 – 1515 – 1515 – 1515 – 15
01:30 – 02:0015 – 1515 – 1515 – 1515 – 15

También te puede interesar