Horario línea ML1 metro de Madrid
La línea ML1 del Metro de Madrid ofrece un horario práctico y accesible, brindando una movilidad esencial para los desplazamientos en la ciudad. Con la línea ML1 del Metro de Madrid, disfruta de un transporte seguro y eficiente en tu día a día.
Frecuencia de línea ML1 del metro de Madrid
* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.
| Horario | Lunes – Jueves | Viernes | Sábado | Domingo y festivos |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 – 06:35 | 11 – 12 | 11 – 12 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
| 06:35 – 07:00 | 11 – 12 | 11 – 12 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
| 07:00 – 07:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
| 07:30 – 08:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 |
| 08:00 – 08:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 08:30 – 09:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 09:00 – 09:30 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 09:30 – 10:00 | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 10:00 – 10:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 10:30 – 11:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 11:00 – 11:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 11:30 – 12:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 12:00 – 12:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 12:30 – 13:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 13:00 – 13:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 13:30 – 14:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 14:00 – 14:30 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 14:30 – 15:00 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 15:00 – 15:30 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 15:30 – 16:00 | 6.5 – 7.5 | 4.5 – 5.5 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 16:00 – 16:30 | 6.5 – 7.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 16:30 – 17:00 | 6.5 – 7.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 17:00 – 17:30 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 17:30 – 18:00 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 18:00 – 18:30 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 18:30 – 19:00 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 19:00 – 19:30 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 19:30 – 20:00 | 4.5 – 5.5 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 20:00 – 20:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 20:30 – 21:00 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 21:00 – 21:30 | 8 – 9 | 8 – 9 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 21:30 – 22:00 | 11 – 15 | 11 – 15 | 11.5 – 12.5 | 17.5 – 18.5 |
| 22:00 – 22:30 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 17.5 – 18.5 |
| 22:30 – 23:00 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 17.5 – 18.5 |
| 23:00 – 23:30 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
| 23:30 – 00:00 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
| 00:00 – 00:30 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
| 00:30 – 01:00 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
| 01:00 – 01:30 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
| 01:30 – 02:00 | 19.5 – 20.5 | 14.5 – 15.5 | 14.5 – 15.5 | 19.5 – 20.5 |
