Horario línea ML1 metro de Madrid

La línea ML1 del Metro de Madrid ofrece un horario práctico y accesible, brindando una movilidad esencial para los desplazamientos en la ciudad. Con la línea ML1 del Metro de Madrid, disfruta de un transporte seguro y eficiente en tu día a día.

Frecuencia de línea ML1 del metro de Madrid


* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.

HorarioLunes – JuevesViernesSábadoDomingo y festivos
06:05 – 06:3511 – 1211 – 1219.5 – 20.517.5 – 18.5
06:35 – 07:0011 – 1211 – 1219.5 – 20.517.5 – 18.5
07:00 – 07:304.5 – 5.54.5 – 5.519.5 – 20.517.5 – 18.5
07:30 – 08:004.5 – 5.54.5 – 5.519.5 – 20.517.5 – 18.5
08:00 – 08:304.5 – 5.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
08:30 – 09:004.5 – 5.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
09:00 – 09:304.5 – 5.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
09:30 – 10:004.5 – 5.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
10:00 – 10:308 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
10:30 – 11:008 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
11:00 – 11:308 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
11:30 – 12:008 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
12:00 – 12:308 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
12:30 – 13:008 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
13:00 – 13:308 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
13:30 – 14:008 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
14:00 – 14:306.5 – 7.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
14:30 – 15:006.5 – 7.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
15:00 – 15:306.5 – 7.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
15:30 – 16:006.5 – 7.54.5 – 5.511.5 – 12.517.5 – 18.5
16:00 – 16:306.5 – 7.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
16:30 – 17:006.5 – 7.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
17:00 – 17:304.5 – 5.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
17:30 – 18:004.5 – 5.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
18:00 – 18:304.5 – 5.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
18:30 – 19:004.5 – 5.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
19:00 – 19:304.5 – 5.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
19:30 – 20:004.5 – 5.58 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
20:00 – 20:308 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
20:30 – 21:008 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
21:00 – 21:308 – 98 – 911.5 – 12.517.5 – 18.5
21:30 – 22:0011 – 1511 – 1511.5 – 12.517.5 – 18.5
22:00 – 22:3014.5 – 15.514.5 – 15.514.5 – 15.517.5 – 18.5
22:30 – 23:0014.5 – 15.514.5 – 15.514.5 – 15.517.5 – 18.5
23:00 – 23:3014.5 – 15.514.5 – 15.514.5 – 15.519.5 – 20.5
23:30 – 00:0014.5 – 15.514.5 – 15.514.5 – 15.519.5 – 20.5
00:00 – 00:3019.5 – 20.514.5 – 15.514.5 – 15.519.5 – 20.5
00:30 – 01:0019.5 – 20.514.5 – 15.514.5 – 15.519.5 – 20.5
01:00 – 01:3019.5 – 20.514.5 – 15.514.5 – 15.519.5 – 20.5
01:30 – 02:0019.5 – 20.514.5 – 15.514.5 – 15.519.5 – 20.5

También te puede interesar