Horario línea 4 metro de Madrid


La línea 4 del Metro de Madrid es una ruta esencial y versátil que opera con un horario amplio y eficiente para atender las necesidades de los usuarios. Cuenta con 23 estaciones estratégicamente ubicadas en la ciudad, conectando puntos clave como la emblemática Gran Vía y la estación de Avenida de América.

Frecuencia de línea 4 del metro de Madrid


* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.

HorarioLunes – JuevesViernesSábadoDomingo y festivos
06:05 – 06:354 – 7.54 – 7.57 – 97 – 9
06:35 – 07:004 – 7.54 – 7.57 – 97 – 9
07:00 – 07:303 – 43 – 47 – 87 – 8
07:30 – 08:002.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
08:00 – 08:302.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
08:30 – 09:002.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
09:00 – 09:302.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
09:30 – 10:003 – 43 – 47 – 87 – 8
10:00 – 10:303 – 43 – 47 – 86 – 7
10:30 – 11:003 – 43 – 47 – 86 – 7
11:00 – 11:304 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
11:30 – 12:004 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
12:00 – 12:304 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
12:30 – 13:004 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
13:00 – 13:304 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
13:30 – 14:004 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
14:00 – 14:304 – 53 – 45.5 – 6.56 – 7
14:30 – 15:004 – 53 – 45.5 – 6.56 – 7
15:00 – 15:304 – 53 – 45.5 – 6.56 – 7
15:30 – 16:004 – 53 – 45.5 – 6.56 – 7
16:00 – 16:304 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
16:30 – 17:004 – 54 – 55.5 – 6.56 – 7
17:00 – 17:302.5 – 3.54 – 55.5 – 6.56 – 7
17:30 – 18:002.5 – 3.54 – 55.5 – 6.56 – 7
18:00 – 18:303 – 43.5 – 4.55 – 65.5 – 6.5
18:30 – 19:003 – 43.5 – 4.55 – 65.5 – 6.5
19:00 – 19:303 – 43.5 – 4.55 – 65.5 – 6.5
19:30 – 20:003 – 43.5 – 4.55 – 65.5 – 6.5
20:00 – 20:304 – 54 – 55 – 65.5 – 6.5
20:30 – 21:004 – 54 – 55 – 65.5 – 6.5
21:00 – 21:304 – 54 – 55 – 65.5 – 6.5
21:30 – 22:004 – 54 – 55 – 65.5 – 6.5
22:00 – 22:306 – 76 – 75.5 – 6.57.5 – 7.5
22:30 – 23:006 – 76 – 75.5 – 6.57.5 – 7.5
23:00 – 23:307.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
23:30 – 00:007.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
00:00 – 00:3015 – 1512.5 – 12.512.5 – 12.515 – 15
00:30 – 01:0015 – 1512.5 – 12.512.5 – 12.515 – 15
01:00 – 01:3015 – 1512.5 – 12.512.5 – 12.515 – 15
01:30 – 02:0015 – 1512.5 – 12.512.5 – 12.515 – 15

También te puede interesar