Horario línea 12 metro de Madrid
La línea 12 del Metro de Madrid ofrece un horario integral y flexible, garantizando una movilidad óptima para los usuarios. Con 28 estaciones los madrileños disfrutan de una opción confiable y accesible para descubrir los encantos de la capital española.
Frecuencia de línea 12 del metro de Madrid
* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.
| Horario | Lunes – Jueves | Viernes | Sábado | Domingo y festivos |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 – 06:35 | 5.5 – 9 | 5.5 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 06:35 – 07:00 | 5.5 – 9 | 5.5 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 07:00 – 07:30 | 5 – 6.5 | 5 – 6.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 07:30 – 08:00 | 5 – 6.5 | 5 – 6.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 08:00 – 08:30 | 5 – 6.5 | 5 – 6.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 08:30 – 09:00 | 5 – 6.5 | 5 – 6.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 09:00 – 09:30 | 5 – 6.5 | 5 – 6.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 09:30 – 10:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 10:00 – 10:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 10:30 – 11:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 11:00 – 11:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 11:30 – 12:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 12:00 – 12:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 12:30 – 13:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 13:00 – 13:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 13:30 – 14:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 14:00 – 14:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 14:30 – 15:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 15:00 – 15:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 15:30 – 16:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 16:00 – 16:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 16:30 – 17:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 17:00 – 17:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 17:30 – 18:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 18:00 – 18:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 18:30 – 19:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 19:00 – 19:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 19:30 – 20:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 20:00 – 20:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 20:30 – 21:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 21:00 – 21:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 21:30 – 22:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 22:00 – 22:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 22:30 – 23:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 23:00 – 23:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 23:30 – 00:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 00:00 – 00:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 157.5 – 7.5 |
| 00:30 – 01:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 01:00 – 01:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 01:30 – 02:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
