Horario línea 1 metro de Madrid

La línea 1 del Metro de Madrid es una de las más antiguas y emblemáticas de la red, ofreciendo un servicio ininterrumpido que conecta los principales puntos de la ciudad. Los trenes recorren sus 33 estaciones con una frecuencia óptima, garantizando una movilidad fluida para los madrileños y visitantes.

Frecuencia de línea 1 del metro de Madrid


* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.

HorarioLunes – JuevesViernesSábadoDomingo y festivos
06:05 – 06:354 – 8.54 – 8.57 – 97 – 9
06:35 – 07:004 – 8.54 – 8.57 – 97 – 9
07:00 – 07:303 – 43 – 47 – 87 – 8
07:30 – 08:002.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
08:00 – 08:302.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
08:30 – 09:002.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
09:00 – 09:302.5 – 3.52.5 – 3.57 – 87 – 8
09:30 – 10:004.5 – 5.55 – 67 – 87 – 8
10:00 – 10:304.5 – 5.55 – 67 – 87 – 8
10:30 – 11:004.5 – 5.55 – 67 – 87 – 8
11:00 – 11:305.5 – 6.55.5 – 6.57 – 87 – 8
11:30 – 12:005.5 – 6.55.5 – 6.57 – 87 – 8
12:00 – 12:305.5 – 6.55.5 – 6.57 – 87 – 8
12:30 – 13:005.5 – 6.55.5 – 6.57 – 87 – 8
13:00 – 13:305.5 – 6.55 – 66 – 75.5 – 6.5
13:30 – 14:005.5 – 6.55 – 66 – 75.5 – 6.5
14:00 – 14:304.5 – 5.53.5 – 4.56 – 75.5 – 6.5
14:30 – 15:004.5 – 5.53.5 – 4.56 – 75.5 – 6.5
15:00 – 15:304.5 – 5.53.5 – 4.56 – 75.5 – 6.5
15:30 – 16:004.5 – 5.53.5 – 4.56 – 75.5 – 6.5
16:00 – 16:305 – 65 – 66 – 75.5 – 6.5
16:30 – 17:005 – 65 – 66 – 75.5 – 6.5
17:00 – 17:305 – 65 – 66 – 75.5 – 6.5
17:30 – 18:005 – 65 – 66 – 75.5 – 6.5
18:00 – 18:304 – 55 – 64.5 – 5.55.5 – 6.5
18:30 – 19:004 – 55 – 64.5 – 5.55.5 – 6.5
19:00 – 19:304 – 55 – 64.5 – 5.55.5 – 6.5
19:30 – 20:004 – 55 – 64.5 – 5.55.5 – 6.5
20:00 – 20:305.5 – 6.55 – 64.5 – 5.55.5 – 6.5
20:30 – 21:005.5 – 6.55 – 64.5 – 5.55.5 – 6.5
21:00 – 21:305.5 – 6.55.5 – 6.54.5 – 5.55.5 – 6.5
21:30 – 22:005.5 – 6.55.5 – 6.54.5 – 5.55.5 – 6.5
22:00 – 22:306 – 76 – 76 – 77 – 8
22:30 – 23:006 – 76 – 76 – 77 – 8
23:00 – 23:307.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
23:30 – 00:007.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.57.5 – 7.5
00:00 – 00:3015 – 1510 – 107.5 – 7.515 – 15
00:30 – 01:0015 – 1510 – 107.5 – 7.515 – 15
01:00 – 01:3015 – 1515 – 1510.5 – 10.515 – 15
01:30 – 02:0015 – 1515 – 1510.5 – 10.515 – 15

También te puede interesar