Horario línea 6 metro de Madrid
La línea 6 del Metro de Madrid es un pilar esencial en la red de transporte, operando con un horario extenso y bien planificado. A través de sus 28 estaciones, esta línea conecta importantes zonas residenciales y áreas comerciales
Frecuencia de línea 6 del metro de Madrid
* Intervalo de tiempo en minutos entre metro y metro.
| Horario | Lunes – Jueves | Viernes | Sábado | Domingo y festivos |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 – 06:35 | 4 – 9 | 4 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 06:35 – 07:00 | 4 – 9 | 4 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| 07:00 – 07:30 | 2,5 – 3,5 | 2,5 – 3,5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
| 07:30 – 08:00 | 2,5 – 3,5 | 2,5 – 3,5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
| 08:00 – 08:30 | 2,5 – 3,5 | 2,5 – 3,5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
| 08:30 – 09:00 | 2,5 – 3,5 | 2,5 – 3,5 | 7 – 8 | 7 – 8 |
| 09:00 – 09:30 | 2,5 – 3,5 | 2,5 – 3,5 | 6,5 – 7,5 | 7 – 8 |
| 09:30 – 10:00 | 3,5 – 4,5 | 3,5 – 4,5 | 6,5 – 7,5 | 7 – 8 |
| 10:00 – 10:30 | 3,5 – 4,5 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 10:30 – 11:00 | 3,5 – 4,5 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 11:00 – 11:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 11:30 – 12:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 12:00 – 12:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 12:30 – 13:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 13:00 – 13:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 13:30 – 14:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 14:00 – 14:30 | 4 – 5 | 4.5 – 5.5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 14:30 – 15:00 | 4 – 5 | 4.5 – 5.5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 15:00 – 15:30 | 4 – 5 | 4.5 – 5.5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 15:30 – 16:00 | 4 – 5 | 4.5 – 5.5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 16:00 – 16:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 16:30 – 17:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 17:00 – 17:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 17:30 – 18:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 18:00 – 18:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 18:30 – 19:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 19:00 – 19:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 19:30 – 20:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 20:00 – 20:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 20:30 – 21:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| 21:00 – 21:30 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 7 – 8 |
| 21:30 – 22:00 | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 6 | 7 – 8 |
| 22:00 – 22:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 6 – 7 | 7.5 – 7.5 |
| 22:30 – 23:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 6 – 7 | 7.5 – 7.5 |
| 23:00 – 23:30 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 23:30 – 00:00 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 | 7.5 – 7.5 |
| 00:00 – 00:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 00:30 – 01:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 01:00 – 01:30 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
| 01:30 – 02:00 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 | 15 – 15 |
